5815 SW 27th St, Miami, Florida 33155 USA

$2,650,000  Single Family MLS® A11752308
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0
5815 SW 27th St | $2,650,000 | 5 / 4 / 0

About this Property

SCHENLEY PARK - Mediterranean style premium residence designed by award winning architect Antonio E. Rodriguez; constructed w/ solid concrete walls & hurricane impact windows! / Beautifully designed 5-bedroom, 4-bath w/ Provençal garden & modern upgrades / High-quality finishes throughout, including high ceilings, graceful arches, marble & premium hardwood flooring / The expansive master suite features a spa-like bath wi/ premium finishes & direct access to a private veranda / Spacious kitchen equipped w/ quartz countertops & new appliances / Landscape design by architect David O; inviting Provençal-style garden is ideal for gatherings or quiet relaxation. / Recent updates include a new AC system and water heater / Secured Gated entrance. / Located steps away from Schenley Park!

Property Tour

Property Location

Similar Properties

  • $3,180,000
  • 6 Beds
  • 6 Baths
  • 0 Half Baths
  • 5,397 SF.
  • MLS® A11733154
  • $3,147,000
  • 5 Beds
  • 4 Baths
  • 1 Half Baths
  • 4,441 SF.
  • MLS® A11549132

Disclaimer

MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Multiple Listing Solutions.